4261 xg Wijk en Aalburg
124 m²
250 m²
4 kamers
Status | Verkocht |
Vraagprijs | € 400.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1980 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In centrum, In woonwijk |
Woonoppervlakte | 124 m² |
Kadastrale oppervlakte | 250 m² |
Inhoud | 390 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 120 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 16 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 20 m² |
Garage oppervlakte | 16 m² |
Aantal kamers | 4 |
Energie klasse |
d |
Energie einddatum | 2027-10-24 |
Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2007, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noordoost |
Tuin oppervlakte | 170 m² |
Hoofdtuin breedte | 1.200 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage isolatievorm | Geen isolatie |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 277 cm |
Garage lengte | 575 cm |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.