4122 gj Zijderveld
€ 350.000,- Kosten koper
87 m²
149 m²
2 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 350.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Rookkanaal, Dakraam, Zonnepanelen |
| Bijzonderheden | Kluswoning |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 1972 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 87 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 149 m² |
| Inhoud | 368 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 26 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 18 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 53 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
| Aantal kamers | 2 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2035-01-20 |
| Isolatie | Dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas (gas combiketel uit 2019, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noord |
| Hoofdtuin breedte | 750 cm |
| Hoofdtuin lengte | 700 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Matig |
| Onderhoud buiten | Matig |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.