4264 rg Veen
€ 395.000,- k.k.
95 m²
130 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 395.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Buitenzonwering, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1995 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Beschutte ligging |
| Woonoppervlakte | 95 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 130 m² |
| Inhoud | 332 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 20 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 8 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2029-03-29 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Cv-ketel (gas combiketel uit -, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Schuur / Berging | Aangebouwd hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.