Geen video beschikbaar
3352 aj Papendrecht
126 m²
153 m²
5 kamers
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 419.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Dakraam, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1974 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 126 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 153 m² |
| Inhoud | 384 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 24 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 45 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 8 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2035-09-30 |
| Isolatie | Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Elektrische verwarming |
| Tuin | Achtertuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidoost |
| Tuin oppervlakte | 95 m² |
| Hoofdtuin breedte | 600 cm |
| Hoofdtuin lengte | 754 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.