Geen plattegrond beschikbaar
4184 dg Opijnen
117 m²
139 m²
5 kamers
| Status | Onder bod |
| Vraagprijs | € 445.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 2004 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 117 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 139 m² |
| Inhoud | 394 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 59 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 8 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 27 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2036-10-15 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Nefit trendline (gas combiketel uit 2022, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuid |
| Tuin oppervlakte | 78 m² |
| Hoofdtuin breedte | 540 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.090 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.