4261 az Wijk en Aalburg
€ 472.500,- k.k.
127 m²
138 m²
5 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 472.500,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Airconditioning, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 2019 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Woonoppervlakte | 127 m² |
Kadastrale oppervlakte | 138 m² |
Inhoud | 442 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 39 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 72 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 7 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
a |
Energie einddatum | 2029-05-12 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
C.V.-Ketel | Intergas (gas combiketel uit 2019, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | West |
Tuin oppervlakte | 138 m² |
Hoofdtuin breedte | 600 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.200 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 5 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Parkeer toelichting | Er is voldoende parkeergelegenheid in de parkeerhavens langs de openbare weg |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.