4261 za Wijk en Aalburg
€ 410.000,- k.k.
118 m²
151 m²
6 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 410.000,- k.k. |
Voorzieningen | Airconditioning, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1987 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Woonoppervlakte | 118 m² |
Kadastrale oppervlakte | 151 m² |
Inhoud | 450 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 42 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 26 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 50 m² |
Garage oppervlakte | 30 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie klasse |
c |
Energie einddatum | 2027-01-30 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
C.V.-Ketel | Nefit (gas uit 2020, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noord |
Tuin oppervlakte | 151 m² |
Hoofdtuin breedte | 550 cm |
Hoofdtuin lengte | 900 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Inpandig |
Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Water, Elektrische deur |
Garage isolatievorm | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 420 cm |
Garage lengte | 760 cm |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.