5142 ml Waalwijk
135 m²
247 m²
5 kamers
Status | Verkocht |
Vraagprijs | € 530.000,- k.k. |
Voorzieningen | Rolluiken, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1988 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Woonoppervlakte | 135 m² |
Kadastrale oppervlakte | 247 m² |
Inhoud | 495 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 8 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 80 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
a |
Energie einddatum | 2026-05-28 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geisoleerd, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit smartline hr (gas combiketel uit -, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Oost |
Tuin oppervlakte | 247 m² |
Hoofdtuin breedte | 1.000 cm |
Hoofdtuin lengte | 800 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 2 |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Parkeer toelichting | Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.