2964 bj Groot-Ammers
121 m²
3375 m²
5 kamers
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 719.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Rolluiken, Buitenzonwering, Dakraam |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1962 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Open ligging, Buiten bebouwde kom, Landelijk gelegen |
| Woonoppervlakte | 121 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 3.375 m² |
| Inhoud | 520 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 28 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 20 m² |
| Garage oppervlakte | 28 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
f |
| Energie einddatum | 2035-02-14 |
| Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Remeha (gas combiketel uit 2013, eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Aangebouwd steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra, Elektrische deur |
| Garage capiciteit | 2 |
| Garage breedte | 527 cm |
| Garage lengte | 533 cm |
| Parkeer capaciteit | 4 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Dwarskap |
| Dak toelichting | Plat dak uitbouw (geïsoleerd) |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk |
| Onderhoud buiten | Redelijk |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.