4207 ed Gorinchem
€ 450.000,- Kosten koper
127 m²
145 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 450.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Jacuzzi, Rookkanaal, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1970 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 127 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 145 m² |
| Inhoud | 449 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 22 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 11 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 19 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2030-11-13 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel, Houtkachel |
| C.V.-Ketel | Intergas xtreme 36/cw5 (gas combiketel uit 2022, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
| Schuur / Berging | Inpandig |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra, Voorzien van water |
| Schuur / Berging isolatievormen | Muurisolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 1 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Plat dak |
| Dakmaterialen | Bitumineuze dakbedekking |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.