4265 hx Genderen
Prijs op aanvraag
360 m²
1623 m²
8 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag |
| Voorzieningen | Rolluiken, Tv kabel, Schuifpui, Dakraam |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd, Dubbele bewoning mogelijk, Dubbele bewoning aanwezig |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Bungalow |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1955 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, Vrij uitzicht |
| Woonoppervlakte | 360 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 1.623 m² |
| Inhoud | 1.210 m³ |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 40 m² |
| Aantal kamers | 8 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2035-01-20 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Tuin oppervlakte | 1.623 m² |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra, Voorzien van water |
| Garage | Carport, Geen garage |
| Garage isolatievorm | Geen isolatie |
| Parkeer capaciteit | 5 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.