Geen video beschikbaar
4267 ev Drongelen
€ 360.000,- Kosten koper
78 m²
374 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 360.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Rolluiken, Buitenzonwering, Satellietschotel, Rookkanaal, Natuurlijke ventilatie |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 1950 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 78 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 374 m² |
| Inhoud | 276 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 21 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 224 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 26 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2035-12-19 |
| Isolatie | Muurisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Remeha avanta (gas combiketel uit 2016, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidoost |
| Hoofdtuin breedte | 800 cm |
| Hoofdtuin lengte | 2.800 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk |
| Onderhoud buiten | Redelijk |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.