Geen video beschikbaar
4281 pj Andel
€ 340.000,- Kosten koper
76 m²
247 m²
6 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 340.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Buitenzonwering, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 1961 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk, Vrij uitzicht |
| Woonoppervlakte | 76 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 247 m² |
| Inhoud | 336 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 20 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 18 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 11 m² |
| Garage oppervlakte | 11 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2034-12-13 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Remeha avanta ace (gas combiketel uit 2024, eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra, Met vliering |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Garagebox |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 251 cm |
| Garage lengte | 451 cm |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.