4233 hd Ameide
€ 399.000,- Kosten koper
113 m²
155 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 399.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Buitenzonwering, Airconditioning, Rookkanaal, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1968 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 113 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 155 m² |
| Inhoud | 400 m³ |
| Hoofdtuin oppervlakte | 60 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 7 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2036-10-28 |
| Isolatie | Dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Rehema (gas combiketel uit -, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Hoofdtuin breedte | 600 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk |
| Onderhoud buiten | Redelijk |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.