4233 he Ameide
€ 339.000,- Kosten koper
64 m²
155 m²
3 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 339.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Glasvezel kabel |
| Bijzonderheden | Beschermd stads of dorpsgezicht |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Halfvrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1851 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum |
| Woonoppervlakte | 64 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 155 m² |
| Inhoud | 239 m³ |
| Hoofdtuin oppervlakte | 105 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 11 m² |
| Garage oppervlakte | 17 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Energie klasse |
e |
| Energie einddatum | 2036-09-21 |
| Isolatie | Muurisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Nefit hr-107 (gas combiketel uit 2018, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Hoofdtuin breedte | 1.000 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.170 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Carport |
| Garage breedte | 345 cm |
| Garage lengte | 500 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.