4286 bt Almkerk
€ 625.000,- Kosten koper
152 m²
453 m²
6 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 625.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Rolluiken, Rookkanaal, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1978 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk, Beschutte ligging |
| Woonoppervlakte | 152 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 453 m² |
| Inhoud | 570 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 35 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 25 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 6 m² |
| Garage oppervlakte | 18 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2036-10-20 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel, Open haard |
| C.V.-Ketel | Remeha avanta (gas combiketel uit 2009, eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Aangebouwd steen, Parkeerplaats |
| Garagevoorzieningen | Elektra, Water |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 300 cm |
| Garage lengte | 596 cm |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
| Onderhoud buiten | Redelijk tot goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.