4261 xk Wijk en Aalburg
€ 365.000,- k.k.
97 m²
156 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 365.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Rolluiken, Airconditioning, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 1978 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 97 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 156 m² |
| Inhoud | 417 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 24 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 49 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 10 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2035-11-10 |
| Isolatie | Geen isolatie |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Hr (- combiketel uit 1999, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidwest |
| Tuin oppervlakte | 80 m² |
| Hoofdtuin breedte | 650 cm |
| Hoofdtuin lengte | 750 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 3 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.