Geen plattegrond beschikbaar
4265 jp Genderen
€ 615.000,- k.k.
168 m²
564 m²
7 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 615.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Tv kabel, Buitenzonwering, Airconditioning, Schuifpui, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1977 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Woonoppervlakte | 168 m² |
Kadastrale oppervlakte | 564 m² |
Inhoud | 648 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 35 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 34 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 14 m² |
Aantal kamers | 7 |
Energie klasse |
c |
Energie einddatum | 2035-06-25 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | C.V. Ketel, Gashaard |
C.V.-Ketel | Daalderop (gas combiketel uit 2019, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin, Tuin rondom, Plaats |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Tuin oppervlakte | 553 m² |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Inpandig, Carport, Geen garage |
Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra |
Garage capiciteit | 1 |
Parkeer capaciteit | 4 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.