4281 pc Andel
€ 360.000,- k.k.
87 m²
224 m²
4 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 360.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1963 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Woonoppervlakte | 87 m² |
Kadastrale oppervlakte | 224 m² |
Inhoud | 335 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 30 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 9 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 90 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 18 m² |
Aantal kamers | 4 |
Energie klasse |
b |
Energie einddatum | 2035-10-09 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2021, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidoost |
Tuin oppervlakte | 130 m² |
Hoofdtuin breedte | 900 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand kunststof |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie, Muurisolatie |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.