4266 ew Eethen
€ 725.000,- k.k.
208 m²
437 m²
5 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 725.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Alarminstallatie, Buitenzonwering, Zwembad, Dakraam, Zonnepanelen |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 2016 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Beschutte ligging |
Woonoppervlakte | 208 m² |
Kadastrale oppervlakte | 437 m² |
Inhoud | 678 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 32 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 219 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 7 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 20 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
a |
Energie einddatum | 2029-11-19 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geisoleerd, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Warmtepomp |
C.V.-Ketel | Itho daalderop base cube (gas combiketel uit 2016, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidwest |
Tuin oppervlakte | 437 m² |
Hoofdtuin breedte | 1.750 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.250 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Inpandig |
Garagevoorzieningen | Elektrische deur |
Garage isolatievorm | Volledig geisoleerd |
Garage capiciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Parkeer toelichting | Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein |
Dak type | Schilddak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.