4261 ma Wijk en Aalburg
€ 430.000,- k.k.
111 m²
143 m²
5 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 430.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 2018 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Woonoppervlakte | 111 m² |
Kadastrale oppervlakte | 143 m² |
Inhoud | 405 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 28 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 30 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
a |
Energie einddatum | 2030-11-08 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha calenta (gas combiketel uit 2019, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidoost |
Tuin oppervlakte | 143 m² |
Hoofdtuin breedte | 500 cm |
Hoofdtuin lengte | 600 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 4 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Parkeer toelichting | Er is parkeergelegenheid op eigen terrein |
Dak type | Mansarde dak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.